Clay gestrichene Papiere zeichnen sich vor allem durch ihre geschlossene Oberfläche und ihre gute Planlage aus. Die Variationsmöglichkeiten sind äußerst vielfältig und erstrecken sich von einfach bis hin zu doppelseitig gestrichenen Trägern mit mehrfachen Strichaufbauten sowie erhöhter Spaltfestigkeit. Die Oberflächen können von hochglänzend bis hin zu mattiert angeboten werden.
Erhältliche Flächengewichte: | 80 – 150 g/m²; höhere Grammaturen auf Anfrage |
Farben: | weiß; farbige Träger auf Anfrage |
Clay Striche: | ein- und doppelseitig |
Oberfläche: | hochglänzend bis mattiert |
Beschichtungsmöglichkeiten: | ein- und doppelseitig |
Silikon: | lösungsmittelfrei; auf Anfrage auch mit friktionshemmender oder farbiger Silikonisierung möglich |
Druck: | mit Rückseitendruck oder Druck unter Silikon (einfarbiger Flexo-Druck) |
Spezialitäten: | mit PE-extrudierter Rückseite möglich; auf Wunsch PE-Schicht perforiert. |
Laufenberg GmbH, ein Familienunternehmen mit traditionsreicher Geschichte. Unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich hochwertiger Trennpapiere und Trennfolien bilden die Basis unseres modernen und zukunftsorientierten Unternehmens.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Politik |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Kontakt